
无论您从事哪种业务或行业,通常都需要存储。自存储设施,公司文档存储,车辆存储以及家具和设备的存储只是客户使用存储容器的某些方式。简单的修改(例如门和架子)可以转动188app金宝搏网页登录 进入方便且有用的额外存储空间。对于自存储设施,存储容器单元可以根据需要增加容量,或帮助减轻困难的建筑物。无论您的存储需求是什么,室内港口都提供快速,方便且具有成本效益的存188滚球网站手机投注储解决方案。
无论您从事哪种业务或行业,通常都需要存储。自存储设施,公司文档存储,车辆存储以及家具和设备的存储只是客户使用存储容器的某些方式。简单的修改(例如门和架子)可以转动188app金宝搏网页登录 进入方便且有用的额外存储空间。对于自存储设施,存储容器单元可以根据需要增加容量,或帮助减轻困难的建筑物。无论您的存储需求是什么,室内港口都提供快速,方便且具有成本效益的存188滚球网站手机投注储解决方案。
20英尺的标准干容器* | 20英尺高的容器* | 40英尺的标准干容器* | 40英尺高的容器* | |
---|---|---|---|---|
外部的 | 20’l x 8’w x 8’6” h | 20’l x 8’w x 9’6” h | 40’l x 8’w x 8’6英寸H | 40’l x 8’w x 9’6英寸H |
内部宽度 | 7英尺8 | 7英尺7 | 身高:7英尺。4进。 | 7英尺8 |
内部高度 | 7英尺10 | 8英尺8 | 7英尺10 | 8英尺10 |
内部长度 | 19英尺4 | 19英尺4 | 39英尺5 | 39英尺5 |
立方量 | 1,169立方英尺 | 1,520立方英尺 | 2,385立方英尺 | 2,660立方英尺 |
门宽 | 7英尺8 | 7英尺8 | 7英尺8 | 7英尺8 |
门高 | 7英尺6 | 8英尺4 | 7英尺6 | 8英尺6 |
总的 | 66,139磅 | 67,197磅 | 66,139磅 | 68,008磅 |
有效载荷 | 61,289磅 | 62,567磅 | 57,759磅 | 58,598磅 |
皮重量 | 4,850磅 | 4,630磅 | 8,380磅 | 8,598磅 |
*注意:尺寸和权重近似,可能会略有不同。 |
20英尺的标准干容器* | 20英尺高的容器* | 40英尺的标准干容器* | 40英尺高的容器* | |
---|---|---|---|---|
外部的 | 20’l x 8’w x 8’6” h | 20’l x 8’w x 9’6” h | 40’l x 8’w x 8’6英寸H | 40’l x 8’w x 9’6英寸H |
内部宽度 | 7英尺8 | 7英尺7 | 身高:7英尺。4进。 | 7英尺8 |
内部高度 | 7英尺10 | 8英尺8 | 7英尺10 | 8英尺10 |
内部长度 | 19英尺4 | 19英尺4 | 39英尺5 | 39英尺5 |
立方量 | 1,169立方英尺 | 1,520立方英尺 | 2,385立方英尺 | 2,660立方英尺 |
门宽 | 7英尺8 | 7英尺8 | 7英尺8 | 7英尺8 |
门高 | 7英尺6 | 8英尺4 | 7英尺6 | 8英尺6 |
总的 | 66,139磅 | 67,197磅 | 66,139磅 | 68,008磅 |
有效载荷 | 61,289磅 | 62,567磅 | 57,759磅 | 58,598磅 |
皮重量 | 4,850磅 | 4,630磅 | 8,380磅 | 8,598磅 |
*注意:尺寸和权重近似,可能会略有不同。 |